Gebrauchspistole - Revolver 2
<- zurück

von links nach rechts.
Ott Holger - Hopfensitz Manfred - Kupfer Josef - Kopp Simon - Bodenmüller Joachim - Schöfer Otto.
Wettkampftermin | 06.04.2019 | 28.04.2019 | 24.05.2019 | 14.06.2019 | 28.06.2019 | 19.07.2019 | Gesamt | Durchschnitt | |
Heimmannschaft | SGI Aalen I | SK Ellenberg ll | SK Ellenberg ll | SK Ellenberg ll | SV Fachsenfeld I | SK Weiler-Dalkingen | |||
Ringzahl SK | 1065 | 1074 | 1059 | 1078 | 1067 | 1068 | 6411 | 1068.50 | |
Gastmannschaft | SK Ellenberg ll | SV Fachsenfeld I | SK Weiler-Dalkingen | SGI Aalen I | SK Ellenberg ll | SK Ellenberg ll | |||
Ringzahl Gegner | 1091 | 1060 | 1025 | 1089 | 1080 | 1047 | 1065.33 | ||
Namen | |||||||||
Bodenmüller Joachim | 343 | 353 | 344 | 347 | 354 | 351 | 2092 | 348.67 | |
Hopfensitz Mannfred | 340 | 340 | 345 | 361 | 361 | 345 | 2092 | 348.67 | |
Kopp Simon | 324 | 330 | 334 | 326 | 320 | 321 | 1955 | 325.83 | |
Ott Holger | 364 | 360 | 358 | 365 | 347 | 372 | 2166 | 361.00 | |
Schöfer Otto | 358 | 361 | 356 | 352 | 352 | 340 | 2119 | 353.17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
AK Kupfer Josef | 348 | 327 | 0 | 315 | 353 | 325 | 1668 | 278.00 | |
AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wünsche der zweiten Mannschaft weiterhin "Gut Schuß"
Euer Webmaster Hans Kraus
<- zurück